Blogger Widgets
Powered by Blogger.
RSS

Jam

Tetep liat postingan-postingan punya Mas Apel ya!!!!

Marquez.com

Free Practice I MotoGP Valencia

Latihan Pertama Dikuasai Marquez



Dengan waktu 1 menit 31,296 detik, Marquez berhasil melewati waktu Lorenzo dengan 0,193 detik. Walhasil pebalap Repsol Honda itu pun berhak menyandang predikat pebalap tercepat di sesi latihan kali ini.

Posisi tiga ditempati oleh pebalap Forward Yamaha Aleix Espargaro dengan selisih waktu 0,344 detik dari Marquez. Tak berapa jauh, Dani Pedrosa (Repsol Honda) mencatatkan waktu yang membuatnya menempati posisi empat.

Sementara itu Rossi, rekan setim Lorenzo, harus puas dengan berada di posisi lima dengan catatan waktu 1 menit 31,767 detik. Ia juga merupakan pebalap terakhir yang menembus kisaran waktu 1 menit 31 detik di sesi ini.

Bradley Smith (Yamaha Tech 3), Andrea Dovizioso dari Ducati, Hector Barbera yang membela Avintia Racing, rider Yamaha Tech 3 Pol Espargaro, dan Michele Pirro (rider pengembangan untuk Ducati) kemudian melengkapi sepuluh besar pebalap dengan waktu tercepat.

Suzuki, yang musim depan akan kembali ke MotoGP, juga tampil di sesi latihan ini. Pebalapnya, Randy de Puniet, menempati posisi 16 dengan catatan waktu 1 menit 33,345 detik atau terpaut 2,049 detik dari pebalap tercepat.


 Hasil FP I MotoGP Valencia

1 Marc Marquez Honda Honda 1m31.296s - 19
2 Jorge Lorenzo Yamaha Yamaha 1m31.489s 0.193s 19
3 Aleix Espargaro Forward Racing Forward Yamaha 1m31.640s 0.344s 17
4 Daniel Pedrosa Honda Honda 1m31.647s 0.351s 19
5 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m31.767s 0.471s 21
6 Bradley Smith Tech 3 Yamaha 1m32.019s 0.723s 22
7 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m32.071s 0.775s 18
8 Hector Barbera Avintia Racing Ducati 1m32.153s 0.857s 20
9 Pol Espargaro Tech 3 Yamaha 1m32.155s 0.859s 22
10 Michele Pirro Ducati Ducati 1m32.499s 1.203s 18
11 Stefan Bradl LCR Honda 1m32.544s 1.248s 21
12 Yonny Hernandez Pramac Racing Ducati 1m32.698s 1.402s 15
13 Cal Crutchlow Ducati Ducati 1m32.700s 1.404s 18
14 Alvaro Bautista Gresini Racing Honda 1m32.711s 1.415s 22
15 Andrea Iannone Pramac Racing Ducati 1m32.837s 1.541s 20
16 Randy de Puniet Suzuki Suzuki 1m33.345s 2.049s 19
17 Scott Redding Gresini Racing Honda 1m33.473s 2.177s 19
18 Alex de Angelis Forward Racing Forward Yamaha 1m33.523s 2.227s 19
19 Nicky Hayden Aspar Honda 1m33.533s 2.237s 20
20 Hiroshi Aoyama Aspar Honda 1m33.711s 2.415s 20
21 Danilo Petrucci IodaRacing Project ART/Aprilia 1m33.820s 2.524s 23
22 Karel Abraham Cardion AB Motoracing Honda 1m33.974s 2.678s 18
23 Michael Laverty Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m34.393s 3.097s 19
24 Broc Parkes Paul Bird Motorsport PBM/Aprilia 1m35.276s 3.980s 15
25 Mike Di Meglio Avintia Racing Avintia/Kawasaki 1m35.607s 4.311s 17

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment

Twitter